-
مقياس الضغط التفاضلي
-
مقياس الضغط الرقمي
-
مقياس ضغط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
جهاز إرسال الضغط الدقيق
-
تحكم منطقي قابل للبرمجة
-
تبديل مستوى تعويم
-
ميضعة صمام هوائي
-
جهاز استشعار درجة الحرارة
-
هارت فيلد كوميونيكيتور
-
صمام الملف اللولبي
-
صمامات التحكم
-
مقياس تدفق عالي الدقة
-
مضخة مياه غاطسة
-
مشعب الارسال الضغط
-
مقياس مستوى الموجات فوق الصوتية
-
عداد التيار الكهربائي
5SY4108-5 SIEMENS مفك الدوائر المصغرة 230/400 فولت 10kA ، 1 قطب ، A ، 8A ، D 70 مم
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| إبراز | 230/400 فولت مفكّك دائرة مصغر,10kA مفكّك دائرة مصغر,مفكّك دائرة مصغر ذو قطب واحد,10kA Miniature circuit breaker,1-pole Miniature circuit breaker |
||
بيانات إضافية
| المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (الرقم الذي يواجه السوق) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | مفكّك الدوائر المصغر 230/400 فولت 10kA، 1 قطب، A، 8A، D=70 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | الأجهزة الأساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعادن | -أجل. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت التوصيل القياسي من المصنع | 95 يوم/أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0،168 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 21,00 × 93,00 × 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | م م م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | غير متوفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | الـ "إلف10".1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | (ب): تعويض محدود، يرجى الاتصال بشريك (سيمنز) الخاص بك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

