مواصفات اختبار UT516B لمقاومة العزل
جميع المنتجات
-
مقياس الضغط التفاضلي
-
مقياس الضغط الرقمي
-
مقياس ضغط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
جهاز إرسال الضغط الدقيق
-
تحكم منطقي قابل للبرمجة
-
تبديل مستوى تعويم
-
ميضعة صمام هوائي
-
جهاز استشعار درجة الحرارة
-
هارت فيلد كوميونيكيتور
-
صمام الملف اللولبي
-
صمامات التحكم
-
مقياس تدفق عالي الدقة
-
مضخة مياه غاطسة
-
مشعب الارسال الضغط
-
مقياس مستوى الموجات فوق الصوتية
-
عداد التيار الكهربائي
أكثر الكتب مبيعاً - الأصلي - اختبار مقاومة العزل UNI-T UT516B الجديد - في المخزون
تفاصيل المنتج
| إبراز | اختبار مقاومة العزل UNI-T UT516B,اختبار مقاومة العزل مع ضمان,اختبار مقياس الكهرباء والتيار |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
| المواصفات | النطاق | UT516B | |
| قياس مقاومة العزل | 500 فولت | 0.50MΩ~4.99G | ± ((5%+5) |
| 5.00G-49.9GΩ | ± ((10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | للمرجع فقط | ||
| 1000 فولت | 1.00MΩ-9.99GΩ | ± ((5%+5) | |
| 10.0G-99.9GΩ | ± ((15٪+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | للمرجع فقط | ||
| 2500 فولت | 2.50MΩ-24.9GΩ | ± ((5%+5) | |
| 25.0G-249GΩ | ± ((15٪+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | للمرجع فقط | ||
| 5000 فولت | 5.00MΩ-49.9GΩ | ± ((5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ± ((15٪+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | للمرجع فقط | ||
| 10000 فولت | 10.0MΩ-99.9GΩ | ± ((10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ± ((20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | للمرجع فقط | ||
| 12000 فولت | 12.0MΩ-99.9GΩ | ± ((10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ± ((20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | للمرجع فقط | ||
| الجهد الخارجي | 500 فولت | 0~+10% | |
| 1000 فولت | 0~+10% | ||
| 2500 فولت | 0~+10% | ||
| 5000 فولت | 0~+10% | ||
| 10000 فولت | -5~+10% | ||
| 12000 فولت | -5~+10% | ||
| تيار الحمل | 500 فولت (R=500KΩ) 1mA | 0٪ ٪ + 20% | |
| 1000 فولت (R=1MΩ) 1mA | 0٪ ٪ + 20% | ||
| 2500 فولت (R=2.5MΩ) 1mA | 0٪ ٪ + 20% | ||
| 5000 فولت (R=5MΩ) 1mA | 0٪ ٪ + 20% | ||
| 10000 فولت (R = 10MΩ) 0.15 ~ 1.2mA | 0٪ ٪ + 20% | ||
| 12000 فولت (R = 12MΩ) 0.15 ~ 1.2mA | 0٪ ٪ + 20% | ||
| قياس الجهد المستمر | 30 فولت إلى 1000 فولت | ±(3%+5) | |
| قياس الجهد المتردد | 30V ~ 750V (50 ~ 60Hz) | ±(3%+5) | |
| الخصائص | |||
| برامج الكمبيوتر الخاصة بتحليل البيانات | √ | ||
| وظيفة الضوء الخلفي | √ | ||
| تخزين تاريخ | 999 مجموعة من التاريخ | √ | |
| نسبة الامتصاص الكهربائي (DAR) | 0.00~999 | √ | |
| مؤشر الاستقطاب (PI) | 0.00~999 | √ | |
المنتجات الموصى بها


