جميع المنتجات
-
مقياس الضغط التفاضلي
-
مقياس الضغط الرقمي
-
مقياس ضغط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
جهاز إرسال الضغط الدقيق
-
تحكم منطقي قابل للبرمجة
-
تبديل مستوى تعويم
-
ميضعة صمام هوائي
-
جهاز استشعار درجة الحرارة
-
هارت فيلد كوميونيكيتور
-
صمام الملف اللولبي
-
صمامات التحكم
-
مقياس تدفق عالي الدقة
-
مضخة مياه غاطسة
-
مشعب الارسال الضغط
-
مقياس مستوى الموجات فوق الصوتية
-
عداد التيار الكهربائي
New Original digitalYEWFLO Vortex Flowmeter (No Longer Available) YOKOGAWA DY100-JBLBD2-4D/TS52/CN Short-term Delivery
تفاصيل المنتج
منتوج وصف
1. EMC Standards (EMC Standards)
| Standard name | Standard Type | Reduced Bore Type | Multi-Variable Type | High Process Temperature Version and Cryogenic Version | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE Marking | European EMC Directive | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RCM Mark | Australia and New Zealand Electrical Equipment Safety Standards |
Yes | Yes | Yes | Yes |
| KC Mark | Korea electromagnetic wave conformity standard | Yes | Yes | Yes | Yes |
2. Explosion Proof Standard
| Standard name | Standard Type | Reduced Bore Type | Multi-Variable Type | High Process Temperature Version and Cryogenic Version | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIIS | Flame proof | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IECEx | Flame proof | Yes | Yes | Yes | Yes (for High Process Temperature Version only) |
| Intrinsically safe | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ATEX | Flame proof | Yes | Yes | Yes | Yes (for High Process Temperature Version only) |
| Intrinsically safe | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| FM | Flame proof | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intrinsically safe | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CSA | Flame proof | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intrinsically safe | Yes | Yes | Yes | Yes | |
المنتجات الموصى بها


