جميع المنتجات
-
مقياس الضغط التفاضلي
-
مقياس الضغط الرقمي
-
مقياس ضغط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
جهاز إرسال الضغط الدقيق
-
تحكم منطقي قابل للبرمجة
-
تبديل مستوى تعويم
-
ميضعة صمام هوائي
-
جهاز استشعار درجة الحرارة
-
هارت فيلد كوميونيكيتور
-
صمام الملف اللولبي
-
صمامات التحكم
-
مقياس تدفق عالي الدقة
-
مضخة مياه غاطسة
-
مشعب الارسال الضغط
-
مقياس مستوى الموجات فوق الصوتية
-
عداد التيار الكهربائي
خريطة GPS الأصلية من Garmia ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS محمولة في الخارج
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| place of origin | China | warranty | 1 years |
|---|---|---|---|
| customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
| color | black | Product name | Handheld GPS |
| Battery | AA batteries | ||
| إبراز | خريطة غارميا الأصلية,خريطة نظام تحديد المواقع (ETREX 221X),خريطة جي بي إس 32x,ETREX 221X GPS Map,ETrex 32x GPS Map |
||
منتوج وصف
عامة |
|||||||||||||||||||||||||||||
| مادة العدسة | الزجاج المعزز كيميائياً | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البعد | 2.5 ′′ × 6.4 ′′ × 1.4 ′′ (6.2 ′′ × 16.3 ′′ × 3.5 سم) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 8.1 أونصة (230 غرام) مع البطاريات | ||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف المياه | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| الـ MIL-STD-810 | نعم (الحرارية، الصدمة، الماء) | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع العرض | TFT اللون المنعكس | ||||||||||||||||||||||||||||
| حجم العرض | 1.5"W × 2.5"H (3.8 × 6.3 سم) ؛ 3 "شاشة (7.6 سم) | ||||||||||||||||||||||||||||
| دقة العرض | 240 × 400 بكسل | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع البطارية | قابلة لإعادة الشحن، ليثيوم أيون داخلي | ||||||||||||||||||||||||||||
| عمر البطارية | حتى 180 ساعة في الوضع الافتراضي ما يصل إلى 840 ساعة في وضع البعثة |
||||||||||||||||||||||||||||
| الذاكرة / التاريخ | 16 جيجابايت (تختلف مساحة المستخدم بناءً على الخرائط المدرجة) | ||||||||||||||||||||||||||||
| واجهة |
USB-C
|
||||||||||||||||||||||||||||
المنتجات الموصى بها

